Pays
Où OnTime fonctionne
48 pays en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Les tableaux indiquent pour chacun ce que vous payez, comment vous le payez et si les rappels SMS y partent. Certains pays ont leur propre page, avec les détails locaux et les opérateurs de mobile money acceptés.
Afrique
| Pays | Prix de base par mois, 1 professionnel ou gestionnaire inclus | Abonnement payé par | Rappels SMS | Langue de l'application |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 FCFA | Mobile money (Orange Money, Wave) | Oui | Français | |
| 20 000 FCFA | Mobile money (MTN MoMo, Orange Money, Wave) | Oui | Français | |
| 300 000 GNF | Mobile money, validé par nos soins (Orange Money) | Oui | Français | |
| 20 000 FCFA | Mobile money (Moov Money, MTN MoMo) | Oui | Français | |
| 20 000 FCFA | Carte bancaire | Oui | Français | |
| 20 000 FCFA | Carte bancaire | Oui | Français | |
| 20 000 FCFA | Carte bancaire | Oui | Français | |
| 20 000 FCFA | Carte bancaire | Oui | Français | |
| 20 000 FCFA | Mobile money (MTN MoMo) | Oui | Français | |
| 20 000 FCFA | Mobile money (Airtel Money, MTN MoMo) | Oui | Français | |
| 81 000 FC | Mobile money (Airtel Money, Orange Money, M-Pesa) | Oui | Français | |
| 20 000 FCFA | Mobile money (Airtel Money) | Oui | Français | |
| 4 600 KSh | Mobile money (M-Pesa) | Oui | Anglais | |
| 52 000 RF | Mobile money (Airtel Money, MTN MoMo) | Oui | Anglais | |
| 860 Le | Mobile money (Orange Money) | Oui | Anglais | |
| 140 000 USh | Mobile money (Airtel Money, MTN MoMo) | Oui | Anglais | |
| 690 ZK | Mobile money (MTN MoMo, Zamtel Money) | Oui | Anglais |
Europe
| Pays | Prix de base par mois, 1 professionnel ou gestionnaire inclus | Abonnement payé par | Rappels SMS | Langue de l'application |
|---|---|---|---|---|
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Français | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Français | |
| 29,00 CHF | Carte bancaire | Oui | Français | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Français | |
| 25,00 £GB | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais | |
| 29,00 € | Carte bancaire | Oui | Anglais |
Amérique du Nord
| Pays | Prix de base par mois, 1 professionnel ou gestionnaire inclus | Abonnement payé par | Rappels SMS | Langue de l'application |
|---|---|---|---|---|
| 49,00 $CA | Carte bancaire | Pas encore | Anglais | |
| 35,00 $US | Carte bancaire | Pas encore | Anglais |
Le prix de base comprend un professionnel ou un gestionnaire. Le prix de chaque professionnel ou gestionnaire en plus et celui des packs figurent sur la page des tarifs. Les assistants sont gratuits. Les prix payés par carte en Europe et en Amérique du Nord s'entendent hors taxes. Quand aucun prix ne s'affiche, il n'est pas encore fixé pour cette monnaie : écrivez-nous pour le connaître.
Essayez-le sur votre propre semaine
Ajoutez vos horaires et vos prestations, puis partagez votre lien de réservation. Les 30 premiers jours sont gratuits, et aucune carte n'est demandée.